GUIDA ALLE TAGLIE PER JEANS DA UOMO
Tutte le misurazioni devono essere effettuate direttamente sul corpo. Se le misure suggerite sono di dimensioni diverse, fa riferimento la misura dell'anca. Se la misura è compresa tra due misure, ordinare la misura più piccola per una vestibilità più stretta o la misura più grande per una vestibilità comoda.
VITA NORMALE
Misurare la circonferenza totale della vita con il nastro posizionato orizzontalmente sulla parte più stretta.
VITA BASSA
Misurare la circonferenza totale con il nastro posizionato 5 cm sotto la vita naturale.
FIANCHI
Misurare la circonferenza totale dei fianchi con il nastro posizionato orizzontalmente nella parte più ampia del fondoschiena.
COSCIA
Misurare la circonferenza della coscia 2.5cm sotto il cavallo.
CAVALLO
Misurare la lunghezza della parte interna della gamba, dal cavallo al pavimento, senza indossare scarpe.
TAGLIA JEANS |
VITA NORMALE |
VITA BASSA |
FIANCHI |
COSCIA |
---|---|---|---|---|
22 | 57 | 59 ½ | 67 ½ | 42 ½ |
23 | 59 ½ | 62 | 70 ½ | 44 |
24 | 62 | 65 | 73 ½ | 45 ½ |
25 | 65 | 67 ½ | 77 | 47 ½ |
26 | 67 ½ | 70 | 80 | 49 |
27 | 70 | 72 ½ | 83 | 50 ½ |
28 | 72 ½ | 75 | 86 ½ | 52 |
29 | 75 | 77 ½ | 89 | 53 ½ |
30 | 77 ½ | 80 | 91 ½ | 55 |
31 | 80 | 82 ½ | 94 | 57 |
32 | 82 ½ | 85 | 96 ½ | 58 ½ |
33 | 85 | 87 ½ | 99 | 59 ½ |
34 | 87 ½ | 90 | 101 ½ | 60 ½ |
35 | 91 | 93 ½ | 103 ½ | 61 ½ |
36 | 94 | 96 ½ | 105 ½ | 62 |
37 | 97 | 99 ½ | 107 ½ | 63 ½ |
38 | 100 ½ | 103 | 109 | 65 |
40 | 105 ½ | 107 ½ | 113 | 66 |
42 | 111 | 112 | 117 | 67 ½ |
44 | 116 ½ | 116 | 120 ½ | 68 ½ |
46 | 122 | 120 ½ | 124 ½ | 70 ½ |
48 | 127 ½ | 125 ½ | 128 ½ | 72 |
50 | 132 ½ | 131 | 132 ½ | 73 ½ |
LUNGHEZZA JEANS |
CAVALLO |
---|---|
30 | 76.2 |
32 | 81.3 |
34 | 86.4 |
36 | 91.4 |