Material: piel
Nos ocupamos de medir todos los artículos para ayudarlo a encontrar la mejor opción para usted.
Para tomar el número correcto de arranque, siga estos tres simples pasos:
1) Ubique el pie en una hoja de papel, descansando el talón y la hoja en la pared.
2) Tome una línea frente al dedo más largo y mide la distancia en cm entre el borde de la hoja y la línea.
3) Use la tabla para elegir su bota.
NB: El CM indicado en la caída de la tabla de elementos corresponde a la longitud del interior del arranque, no del pie.
Medidas de productos
Cortar | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Sonido (cm) | 167 | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 | 191 | 195 | 199 | 204 | 209 | 213 | 217 | 221 | 225 | 229 |
Heel (CM) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Gambale (CM) | 175 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 215 | 215 |
Circunferencia de las piernas altas (CM) | 260 | 260 | 260 | 260 | 265 | 265 | 275 | 275 | 300 | 300 | 310 | 310 | 320 | 320 | 325 | 325 |
Baja circunferencia de la pierna (CM) | 240 | 240 | 240 | 245 | 255 | 255 | 265 | 265 | 270 | 270 | 285 | 285 | 290 | 290 | 300 | 300 |
Conversión de tamaños
UE | A NOSOTROS |
25.5 | 8.5 |
26 | 9 |
26.5 | 9.5 |
27
|
10
|
27.5 | 10.5 |
28 | 11 |
38.5 | 11.5 |
29 | 12 |
29.5 | 12.5 |
30 | 13 |
30.5 | 13.5 |
31 | 1 |
31.5 | 1.5 |
32 | 2 |
32.5 | 2.5 |
33 | 3 |
¿Todavía no sabes qué tamaño elegir? Envíenos su solicitud de ayuda aquí O escríbanos en el chat.
Renderizado y cambia
Si desea cambiar de tamaño o devolver el artículo, respetó el producto con su solicitud y le enviaremos el tamaño correcto o haremos el reembolso.