Bove Bove Bootcut Jeans Bootcut
Pase: Bootcut
Vida: medios de comunicación
Color: azul oscuro
Tela: estiramiento ligeramente muy suave de peso medio
Vida: medios de comunicación
Color: azul oscuro
Tela: estiramiento ligeramente muy suave de peso medio
Nos ocupamos de medir todos los artículos para ayudarlo a encontrar la mejor opción para usted.
Puede ayudarlo a comparar una prenda similar que ya tiene. Coloque a su jefe en una superficie plana y tome las medidas de la siguiente manera
Medidas de productos
Cortar | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Vida (CM) | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 |
caderas (CM) | 39 | 40 | 41 | 42 | 45 | 46 | 46 | 46 | 47 | 50 |
Altura de la vida (CM) | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 |
Longitud de la pierna (CM) | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 |
Conversión de tamaños
VAQUEROS | ITALIA | UE |
24 | 38 | XS |
25 | 38-40 | XS |
26 | 40 | Clasificar |
27
|
40-42
|
Clasificar |
28 | 42 | METRO |
29 | 42-44 | METRO |
30 | 44 | EL |
31 | 44-46 | EL |
32 | 46 | SG |
33 | 46-48 | SG |
¿Todavía no sabes qué tamaño elegir? Envíenos su solicitud de ayuda aquí O escríbanos en el chat.
Renderizado y cambia
Si desea cambiar de tamaño o devolver el artículo, respetó el producto con su solicitud y le enviaremos el tamaño correcto o haremos el reembolso.