JEANS BOOTCUT CITRINE di Wrangler
modello: Bootcut
vita: media
colore: blu medio
tessuto: leggermente stretch molto morbido di peso medio
vita: media
colore: blu medio
tessuto: leggermente stretch molto morbido di peso medio
vestibilità: regolare
Ci occupiamo di misurare tutti gli articoli per aiutarti a trovare la migliore vestibilità per te.
Può aiutarti confrontare un capo simile che hai già. Posiziona il tuo capo su una superficie piana e prendi le misure come segue.
MISURE DEL PRODOTTO
Taglia | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
vita (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 |
fianchi (cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
altezza vita (cm) | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
lunghezza 32 (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
lunghezza 34 (cm) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
CONVERSIONE DELLE TAGLIE
JEANS | ITALIA | EU |
24 | 38 | XS |
25 | 38-40 | XS |
26 | 40 | S |
27
|
40-42
|
S |
28 | 42 | M |
29 | 42-44 | M |
30 | 44 | L |
31 | 44-46 | L |
32 | 46 | XL |
33 | 46-48 | XL |
Non sai ancora quale taglia scegliere? Inviaci la tua richiesta aiuto qui o scrivici nella chat.
RESI E CAMBI
Se desideri cambiare taglia o restituire l'articolo rispediscici il prodotto con la tua richiesta e provvederemo a mandarti la taglia corretta o a effettuare il rimborso.